Периодический бюллетень социологических данных по г. Краснодару.
Вопросы исследования:
«Если говорить в целом, как, по Вашему мнению, сегодня относятся к России в мире – хорошо или плохо?»
% | ||
безусловно хорошо | 8 | 37 |
скорее хорошо | 29 | |
скорее плохо | 41 | 58 |
безусловно плохо | 17 | |
затруднились ответить | 5 | 5 |
Значительная часть краснодарцев (58%) считает, что к России в мире относятся плохо. Наиболее часто об этом говорят люди с неполным средним образованием и люди, которым денег не хватает даже на продукты и квартплату (67%).
Социально-демографические характеристики респондентов | К России в мире относятся хорошо | К России в мире относятся плохо | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | ||
Всего | 37 | 58 | 5 | |
Пол | мужской | 35 | 61 | 4 |
женский | 39 | 56 | 5 | |
Возраст | 18-29 лет | 40 | 59 | 1 |
30-39 лет | 31 | 63 | 7 | |
40-54 года | 40 | 53 | 6 | |
55 лет и старше | 37 | 58 | 4 | |
Образование | неполное среднее | 22 | 67 | 11 |
среднее | 53 | 45 | 3 | |
ср.спец. и незак. высшее | 34 | 63 | 3 | |
высшее | 37 | 57 | 6 | |
Материальное положение | бедственное | 22 | 67 | 11 |
плохое | 29 | 63 | 8 | |
удовлетворительное | 35 | 60 | 5 | |
хорошее | 43 | 55 | 2 | |
отличное | 50 | 50 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
А как оценивают позиции России в мире остальные жители нашей страны?
40% опрошенных считают, что к нашей стране в мире относятся хорошо, 47% – что плохо. Всероссийский опрос проведен Фондом «Общественное мнение» в апреле 2018 года, опрошено 1500 респондентов в 53 субъектах Российской Федерации (104 нас. пункта).
«На Ваш взгляд, в последние годы отношение к России в мире улучшается, ухудшается или остаётся неизменным?»
% | ||
безусловно улучшается | 8 | 27 |
скорее улучшается | 19 | |
скорее ухудшается | 34 | 54 |
безусловно ухудшается | 20 | |
остается неизменным | 15 | 15 |
затруднились ответить | 4 | 4 |
Более четверти краснодарцев (27%) считают, что в мире отношение к России улучшается. По мнению 54% жителей краевого центра отношение к России на международной арене ухудшается.
Социально-демографические характеристики респондентов | Улучшается | Ухудшается | Остается неизменным | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | % | ||
Всего | 27 | 54 | 15 | 4 | |
Пол | мужской | 25 | 56 | 16 | 3 |
женский | 29 | 54 | 14 | 3 | |
Возраст | 18-29 лет | 22 | 58 | 17 | 2 |
30-39 лет | 29 | 58 | 12 | 2 | |
40-54 года | 25 | 56 | 14 | 5 | |
55 лет и старше | 33 | 48 | 16 | 2 | |
Образование | неполное среднее | 44 | 22 | 22 | 11 |
среднее | 45 | 30 | 23 | 3 | |
ср.спец. и незак. высшее | 17 | 64 | 16 | 3 | |
высшее | 29 | 56 | 13 | 3 | |
Материальное положение | бедственное | 22 | 56 | 11 | 11 |
плохое | 22 | 53 | 20 | 6 | |
удовлетворительное | 28 | 54 | 15 | 3 | |
хорошее | 28 | 57 | 15 | 1 | |
отличное | 50 | 38 | 13 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
По данным ФОМ 23% респондентов указали на улучшение отношения к России, чему способствуют авторитет Путина и правильная внешняя политика. 43% констатируют ухудшение – из-за нашей независимой политики и «русофобии». Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29 апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов.
«По Вашему мнению, Россию в мире уважают или не уважают?»
% | ||
безусловно уважают | 33 | 71 |
скорее уважают | 38 | |
скорее не уважают | 15 | 23 |
безусловно не уважают | 8 | |
затруднились ответить | 6 | 6 |
Социально-демографические характеристики респондентов | Уважают | Не уважают | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | ||
Всего | 71 | 23 | 6 | |
Пол | мужской | 74 | 21 | 4 |
женский | 69 | 24 | 7 | |
Возраст | 18-29 лет | 73 | 23 | 4 |
30-39 лет | 78 | 19 | 3 | |
40-54 года | 71 | 22 | 6 | |
55 лет и старше | 66 | 25 | 9 | |
Образование | неполное среднее | 56 | 33 | 11 |
среднее | 65 | 28 | 8 | |
ср.спец. и незак. высшее | 70 | 25 | 5 | |
высшее | 76 | 19 | 6 | |
Материальное положение | бедственное | 44 | 44 | 11 |
плохое | 71 | 25 | 4 | |
удовлетворительное | 72 | 23 | 6 | |
хорошее | 74 | 19 | 7 | |
отличное | 63 | 38 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
Общественное мнение Краснодара более пессимистично по вопросу об уважении России в мире, чем мнение россиян по результатам всероссийского опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в апреле 2018 года (опрошено 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, 104 нас. пункта).
Об уважении к России в мире говорит 71% краснодарцев, а в целом по стране так думают почти три четверти граждан (74%). Про неуважение России в мире говорит почти каждый четвертый краснодарец (23%), а в целом по стране данный ответ получен от каждого шестого участника исследования (16%).
«По Вашему мнению, Россию в мире боятся или не боятся?»
% | ||
безусловно боятся | 50 | 82 |
скорее боятся | 32 | |
скорее не боятся | 9 | 15 |
безусловно не боятся | 6 | |
затруднились ответить | 3 | 3 |
Социально-демографические характеристики респондентов | Россию боятся | Россию не боятся | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | ||
Всего | 82 | 15 | 3 | |
Пол | мужской | 82 | 16 | 2 |
женский | 82 | 14 | 4 | |
Возраст | 18-29 лет | 83 | 15 | 2 |
30-39 лет | 86 | 10 | 3 | |
40-54 года | 86 | 10 | 4 | |
55 лет и старше | 76 | 22 | 2 | |
Образование | неполное среднее | 78 | 22 | 0 |
среднее | 83 | 15 | 3 | |
ср.спец. и незак. высшее | 80 | 16 | 4 | |
высшее | 84 | 14 | 2 | |
Материальное положение | бедственное | 67 | 22 | 11 |
плохое | 75 | 20 | 6 | |
удовлетворительное | 81 | 16 | 2 | |
хорошее | 89 | 10 | 2 | |
отличное | 63 | 38 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
Мнение по вопросу русофобии совпадает по результатам обоих опросов - краснодарского (MarketingLab, май-2018) и общероссийского (Фонд «Общественное мнение», апрель-2018). 82% опрошенных считают, что Россию в мире боятся.
При этом удовлетворение данным фактом высказывает подавляющее большинство и россиян в целом (70%), и краснодарцев в частности (76%).
Россия в мире | Позитивные мнения | Негативные мнения |
к России относятся: | 37% (хорошо) | 58% (плохо) |
Отношение к России: | 27% (улучшается) | 55% (ухудшается) |
Россию: | 71% (уважают) | 23% (не уважают) |
Россию: | 82% (боятся) | 15% (не боятся) |
Хорошо или плохо, что боятся/не боятся: | 76% | 17% |
67% (хорошо, что боятся) | 13% (плохо, что боятся) | |
9% (хорошо, что не боятся) | 4% (плохо, что не боятся) |
«А как Вы считаете, это хорошо или плохо, что Россию в мире боятся (не боятся)?»
Социально-демографические характеристики респондентов | Россию боятся (доля группы 82%) | Россию не боятся (доля группы 15%) | |||
Хорошо, что боятся | Плохо, что боятся | Хорошо, что не боятся | Плохо, что не боятся | ||
% | % | % | % | ||
Всего | 82 | 15 | 15 | 3 | |
Пол | мужской | 82 | 16 | 16 | 2 |
женский | 82 | 14 | 14 | 4 | |
Возраст | 18-29 лет | 83 | 15 | 15 | 2 |
30-39 лет | 86 | 10 | 10 | 3 | |
40-54 года | 86 | 10 | 10 | 4 | |
55 лет и старше | 76 | 22 | 22 | 2 | |
Образование | неполное среднее | 78 | 22 | 22 | 0 |
среднее | 83 | 15 | 15 | 3 | |
ср.спец. и незак. высшее | 80 | 16 | 16 | 4 | |
высшее | 84 | 14 | 14 | 2 | |
Материальное положение | бедственное | 67 | 22 | 22 | 11 |
плохое | 75 | 20 | 20 | 6 | |
удовлетворительное | 81 | 16 | 16 | 2 | |
хорошее | 89 | 10 | 10 | 2 | |
отличное | 63 | 38 | 38 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке в двух выделенных полярных группах респондентов, полагающих, что «Россию в мире боятся» и наоборот)
Социально-демографические характеристики респондентов
Пол | % |
мужской | 45,5 |
женский | 54,5 |
Возраст | % |
18-29 лет | 26,3 |
30-39 лет | 19,2 |
40-54 года | 25 |
55 лет и старше | 29,5 |
Округ Краснодара | % |
Западный | 21,8 |
Карасунский | 28,6 |
Прикубанский | 28,6 |
Центральный | 21,1 |
Образование | % |
Неполное среднее | 2,9 |
Среднее | 13,0 |
Средне-специальное и незаконченное высшее | 37,4 |
Высшее | 46,7 |
Материальное положение | % |
Бедственное (денег не хватает даже на питание и квартплату) | 2,9 |
Плохое (денег хватает только на питание и квартплату) | 16,6 |
Удовлетворительное (кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку недорогих вещей) | 40,4 |
Хорошее (могу покупать дорогие вещи, но далеко не всё по карману) | 37,5 |
Отличное (мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и др.) | 2,6 |
Есть ли у Вас дети до 18 лет? | % |
Да | 36,7 |
Нет | 63,3 |
Редколлегия:
А.А. Широких (директор)
М.Е. Осадчая (руководитель полевого исследования)
Опрос проведен 19 - 20 мая 2018 г.,
Опрошено 308 человек;
Метод: уличное формализованное интервью;
Выборка репрезентативна для населения г. Краснодара старше 18 лет по полу и возрасту.
При использовании информации ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLab обязательна.
Для получения полной версии отчета отправьте заявку.
Мы в соцсетях