Периодический бюллетень социологических данных по г. Краснодару.
Вопросы исследования:
«Слышали ли Вы о том, что на днях открылось автомобильное движение по Крымскому мосту?»
Новость об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту за три дня стала известна практически всем краснодарцам.
Социально-демографические характеристики респондентов | Слышали | Не слышали | |
% | % | ||
Всего | 96 | 4 | |
Пол | мужской | 97 | 3 |
женский | 96 | 4 | |
Возраст | 18-29 лет | 89 | 11 |
30-39 лет | 98 | 2 | |
40-54 года | 99 | 1 | |
55 лет и старше | 100 | 0 | |
Образование | неполное среднее | 78 | 22 |
среднее | 95 | 5 | |
ср.спец. и незак. высшее | 96 | 4 | |
высшее | 99 | 1 | |
Материальное положение | бедственное | 100 | 0 |
плохое | 94 | 6 | |
удовлетворительное | 98 | 2 | |
хорошее | 96 | 4 | |
отличное | 100 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
Более других неосведомленной оказалась некоторая часть молодежи - каждый десятый из молодых не слышал об этом. И двое из десяти опрошенных с неполным средним образованием тоже не слышали об открытии автомобильного моста на полуостров.
«Вы посещали Крым после того, когда Крым присоединился к России?»
Любопытно, что всего лишь пятая часть опрошенных побывала в Крыму с 2014 года. Для этих людей мост – возможность более удобно добираться до любимых мест отдыха.
Социально-демографические характеристики респондентов | Посещали | Не посещали | |
% | % | ||
Всего | 21 | 79 | |
Пол | мужской | 26 | 74 |
женский | 17 | 83 | |
Возраст | 18-29 лет | 25 | 75 |
30-39 лет | 17 | 83 | |
40-54 года | 25 | 75 | |
55 лет и старше | 18 | 82 | |
Образование | неполное среднее | 0 | 100 |
среднее | 25 | 75 | |
ср.спец. и незак. высшее | 17 | 83 | |
высшее | 25 | 75 | |
Материальное положение | бедственное | 13 | 88 |
плохое | 12 | 88 | |
удовлетворительное | 26 | 74 | |
хорошее | 22 | 78 | |
отличное | 13 | 88 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
«По какой основной причине Вы не ездили в Крым: из-за сложностей с переправой или по другой какой-то причине?»
При этом только каждый десятый опрошенный заявил, что в Крым раньше не ездили из-за сложностей, связанных с паромной переправой. Многим краснодарцам вполне хватало для отдыха и наших курортов.
Социально-демографические характеристики респондентов | Из-за сложностей с переправой | По другой причине | Посещали Крым после присоединения к РФ | |
% | % | % | ||
Всего | 11 | 68 | 21 | |
Пол | мужской | 9 | 65 | 26 |
женский | 12 | 71 | 17 | |
Возраст | 18-29 лет | 6 | 69 | 25 |
30-39 лет | 14 | 69 | 17 | |
40-54 года | 12 | 64 | 25 | |
55 лет и старше | 12 | 70 | 18 | |
Образование | неполное среднее | 11 | 89 | 0 |
среднее | 8 | 68 | 25 | |
ср.спец. и незак. высшее | 6 | 77 | 17 | |
высшее | 15 | 60 | 25 | |
Материальное положение | бедственное | 11 | 78 | 11 |
плохое | 10 | 78 | 12 | |
удовлетворительное | 14 | 60 | 26 | |
хорошее | 9 | 70 | 22 | |
отличное | 0 | 88 | 13 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
«Вы планируете поездку в Крым этим летом?»
% | ||
да, обязательно | 26 | 51 |
скорее да | 25 | |
скорее нет | 15 | 47 |
нет, не уверен (-ы) | 32 | |
затруднились ответить | 2 | 2 |
Но, похоже, мост значительную часть жителей краевого центра заставит пересмотреть свои планы на отпуск. Более четверти опрошенных обязательно поедут этим летом в Крым. Еще четверть тоже рассматривает такой вариант отдыха. Правда, при этом чуть меньше половины горожан в Крым отдыхать, даже при том, что мост значительно облегчил путь к черноморским курортам полуострова, не поедут.
Социально-демографические характеристики респондентов | Планируем поездку в Крым | Не планируем | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | ||
Всего | 51 | 47 | 2 | |
Пол | мужской | 56 | 41 | 3 |
женский | 47 | 52 | 1 | |
Возраст | 18-29 лет | 48 | 48 | 4 |
30-39 лет | 63 | 37 | 0 | |
40-54 года | 57 | 42 | 1 | |
55 лет и старше | 41 | 58 | 1 | |
Образование | неполное среднее | 33 | 67 | 0 |
среднее | 40 | 60 | 0 | |
ср.спец. и незак. высшее | 43 | 53 | 3 | |
высшее | 61 | 38 | 1 | |
Материальное положение | бедственное | 33 | 67 | 0 |
плохое | 27 | 73 | 0 | |
удовлетворительное | 55 | 44 | 1 | |
хорошее | 61 | 36 | 3 | |
отличное | 13 | 88 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
Планы на поездку в Крым в ближайшее лето наиболее ясно просматриваются у горожан среднего возраста (57-63%). Желающих поехать в Крым больше в группах респондентов исследования с удовлетворительным и хорошим материальным положением.
«Как Вы полагаете, открытие Крымского моста скажется или не скажется на экономике Краснодарского края? И если скажется, то положительно или отрицательно?»
Две трети от числа опрошенных убеждены, что ввод в строй крымского моста положительно скажется на экономике края. Через край пойдет весь транзит «крымских» отдыхающих. А это новые возможности для развития малого бизнеса, ориентированного на обслуживание путешественников. Кемпинги, столовые-кафе, экскурсионные предприятия края смогут получить дополнительный заработок, а бюджет – дополнительные налоговые поступления.
16 процентов опрошенных считают, что мост скажется на краевой экономике отрицательно. Главный аргумент: те отдыхающие, которые ездили из года в год на курорты Краснодарского края, вполне могут переориентироваться на Крым. А снижение числа отпускников на наших курортах и приведет к уменьшению налоговых поступлений.
Социально-демографические характеристики респондентов | Не скажется | Скажется положительно | Скажется отрицательно | Затрудняюсь ответить | |
% | % | % | % | ||
Всего | 11 | 65 | 16 | 8 | |
Пол | мужской | 16 | 66 | 14 | 4 |
женский | 7 | 64 | 18 | 11 | |
Возраст | 18-29 лет | 14 | 49 | 27 | 10 |
30-39 лет | 19 | 64 | 12 | 5 | |
40-54 года | 12 | 69 | 14 | 5 | |
55 лет и старше | 3 | 76 | 11 | 10 | |
Образование | неполное среднее | 11 | 67 | 11 | 11 |
среднее | 10 | 60 | 18 | 13 | |
ср.спец. и незак. высшее | 10 | 62 | 18 | 10 | |
высшее | 13 | 69 | 15 | 4 | |
Материальное положение | бедственное | 0 | 56 | 44 | 0 |
плохое | 10 | 69 | 16 | 6 | |
удовлетворительное | 13 | 65 | 10 | 12 | |
хорошее | 8 | 67 | 20 | 5 | |
отличное | 50 | 25 | 25 | 0 |
(Примечание: распределение ответов респондентов по строке составляет 100%)
Интересно сравнение результатов по двум созвучным вопросам исследования – о влиянии на экономику проведения Чемпионата мира по футболу и открытии движения по Крымскому мосту. Положительные последствия для экономики края краснодарцами более ожидаемы от открытия Крымского моста, а не от проведения Чемпионата мира по футболу – в полтора раза больше - 65% к 43%. Отрицательные последствия от открытия моста ожидаются горожанами в два раза реже (16%), чем от проведения ЧМФ (29%).
Экономические последствия проведения футбольного чемпионата мира | Экономические последствия открытия Крымского моста | |
не скажется на экономике: | 17 | 11 |
скажется положительно: | 43 | 65 |
скажется отрицательно: | 29 | 16 |
затрудняюсь ответить: | 12 | 8 |
Социально-демографические характеристики респондентов
Пол | % |
мужской | 45,5 |
женский | 54,5 |
Возраст | % |
18-29 лет | 26,3 |
30-39 лет | 19,2 |
40-54 года | 25 |
55 лет и старше | 29,5 |
Округ Краснодара | % |
Западный | 21,8 |
Карасунский | 28,6 |
Прикубанский | 28,6 |
Центральный | 21,1 |
Образование | % |
Неполное среднее | 2,9 |
Среднее | 13,0 |
Средне-специальное и незаконченное высшее | 37,4 |
Высшее | 46,7 |
Материальное положение | % |
Бедственное (денег не хватает даже на питание и квартплату) | 2,9 |
Плохое (денег хватает только на питание и квартплату) | 16,6 |
Удовлетворительное (кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку недорогих вещей) | 40,4 |
Хорошее (могу покупать дорогие вещи, но далеко не всё по карману) | 37,5 |
Отличное (мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и др.) | 2,6 |
Есть ли у Вас дети до 18 лет? | % |
Да | 36,7 |
Нет | 63,3 |
Редколлегия:
А.А. Широких (директор)
М.Е. Осадчая (руководитель полевого исследования)
Опрос проведен 19 - 20 мая 2018 г.,
Опрошено 308 человек;
Метод: уличное формализованное интервью;
Выборка репрезентативна для населения г. Краснодара старше 18 лет по полу и возрасту.
При использовании информации ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLab обязательна.
Для получения полной версии отчета отправьте заявку.
Мы в соцсетях