Периодический бюллетень социологических данных по г. Краснодару.
Вопросы исследования:
Большинство краснодарцев считает себя патриотами – половина горожан (52%) безо всяких условий так называет себя и склоняется к данной мысли еще более четверти (28%) жителей. Каждый пятый краснодарец (19%) не считает себя патриотом.
«Скажите, пожалуйста, а себя Вы считаете или не считаете патриотом?»
«Скажите, пожалуйста, а себя Вы считаете или не считаете патриотом?» | Жители Краснодара, % | Общероссийские данные (ФОМ)*, % | |
Безусловно считаю | 52 | 80 | 73 |
Скорее считаю | 28 | ||
Скорее не считаю | 11 | 19 | 21 |
Безусловно не считаю | 8 | ||
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 6 |
*Еженедельный опрос «ФОМнибус» 8–9 июня 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов.
Без малого две трети краснодарцев (62%) считают, что патриотами в стране можно назвать большинство или хотя бы половину россиян. Треть краснодарцев считает, что среди россиян патриотов меньшинство (30%) либо их нет вовсе (3%). За последние годы по мнению 39% краснодарцев число патриотов среди россиян уменьшилось. Около четверти опрошенных жителей нашего города (23%) оптимистично считают, что патриотов среди россиян стало больше.
«С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами – всех, большинство, половину, меньшинство или никого?»
«С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами – всех, большинство, половину, меньшинство или никого?» | Жители Краснодара, % | Общероссийские данные (ФОМ)*, % |
Всех | 4 | 14 |
Большинство | 30 | 33 |
Половину | 28 | 20 |
Меньшинство | 30 | 16 |
Никого | 3 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 |
*Еженедельный опрос «ФОМнибус» 8–9 июня 2019 г.
«Как Вам кажется, за последние годы среди россиян стало больше патриотов, меньше, или в этом отношении ничего не изменилось?»
«Как Вам кажется, за последние годы среди россиян стало больше патриотов, меньше, или в этом отношении ничего не изменилось?» | Жители Краснодара, % | Общероссийские данные (ФОМ)*, % |
Стало больше | 23 | 23 |
Стало меньше | 39 | 25 |
В этом отношении ничего не изменилось | 28 | 39 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 14 |
*Еженедельный опрос «ФОМнибус» 8–9 июня 2019 г.
Чаще всего считается, что не может быть патриотом человек, который равнодушен к родной природе, не знает историю своей страны и избегает армейской службы. Не мешает «званию» патриота критическая позиция в отношении властей страны и предпочтение зарубежного искусства отечественному. В целом молодые значительно менее требовательны при обсуждении критериев патриотизма, чем старшие.
«В слова «патриот», «патриотизм» разные люди вкладывают разное содержание. Я буду зачитывать утверждения, а Вы скажите про каждое, может или не может такой человек быть патриотом. С Вашей точки зрения, может или не может быть патриотом человек, который ...»
«С Вашей точки зрения, может или не может быть патриотом человек, который ... | Безусловно может | Скорее может | Скорее не может | Безусловно не может | Затрудняюсь ответить |
Сумма данных по строке – 100% | |||||
... критикует власти своей страны?» | 54 | 21 | 7 | 17 | 1 |
75 | 24 | 1 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 61 | 34 | 6 | ||
... старается избежать службы в армии?» | 16 | 20 | 22 | 37 | 5 |
36 | 59 | 5 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 24 | 69 | 7 | ||
... не знает текста гимна своей страны?» | 30 | 36 | 10 | 19 | 5 |
66 | 29 | 5 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 53 | 41 | 6 | ||
... равнодушен к родной природе?» | 9 | 13 | 21 | 52 | 6 |
21 | 73 | 6 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 24 | 69 | 7 | ||
... не знает историю своей страны?» | 11 | 22 | 17 | 44 | 6 |
33 | 61 | 6 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 28 | 67 | 5 | ||
... не ходит на выборы?» | 22 | 30 | 18 | 25 | 5 |
52 | 43 | 5 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 47 | 46 | 7 | ||
... предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство?» | 38 | 32 | 9 | 12 | 9 |
70 | 21 | 9 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 57 | 32 | 11 | ||
... уезжает жить и работать за границу?» | 28 | 30 | 11 | 27 | 4 |
58 | 38 | 4 | |||
Общероссийские данные ФОМ*: | 46 | 45 | 9 |
*Еженедельный опрос «ФОМнибус» 8–9 июня 2019 г.
Социально-демографические характеристики респондентов
Пол | % |
мужской | 46 |
женский | 54 |
Возраст | % |
18-29 лет | 27 |
30-39 лет | 22 |
40-54 года | 24 |
55 лет и старше | 27 |
Округ Краснодара | % |
Западный | 21 |
Карасунский | 27 |
Прикубанский | 33 |
Центральный | 19 |
Образование | % |
Неполное среднее | 1 |
Среднее | 6 |
Средне-специальное и незаконченное высшее | 37 |
Высшее | 56 |
Материальное положение | % |
Бедственное (денег не хватает даже на питание и квартплату) | 7 |
Плохое (денег хватает только на питание и квартплату) | 20 |
Удовлетворительное (кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку недорогих вещей) | 41 |
Хорошее (могу покупать дорогие вещи, но далеко не всё по карману) | 27 |
Отличное (мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и др.) | 4 |
Отказ от ответа | 1 |
Есть ли у Вас дети до 18 лет? | % |
Да | 42 |
Нет | 58 |
Редколлегия:
А.А. Широких (директор)
А.Ю. Карлаш (руководитель полевого исследования)
М.Е. Осадчая (редактор)
Опрос проведен 23 июня - 30 июня 2019 г.,
Опрошен 301 человек;
Метод: телефонное интервью;
Выборка репрезентативна для населения г. Краснодара старше 18 лет по полу и возрасту.
При использовании информации ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLab обязательна.
Для получения полной версии отчета отправьте заявку.
Мы в соцсетях